Âme textile 
| DIAMETRE (mm) | POIDS (kg) | MBF (knf) 1570 N/mm²  | DIAMETRE (mm) | POIDS (kg) | MBF (knf) 1570 N/mm²  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0,147 | 14,7 | 22 | 0,654 | 60,0 | 
| 14 | 0,191 | 26,5 | 24 | 0,780 | 76,5 | 
| 16 | 0,268 | 32,4 | 26 | 0,965 | 86,3 | 
| 18 | 0,316 | 38,2 | 28 | 1,10 | 96,1 | 
| 20 | 0,417 | 45,1 | 30 | 1,25 | 133 | 
Âme métallique 
| DIAMETRE (mm) | POIDS (kg) | MBF (knf) 1570 N/mm²  | DIAMETRE (mm) | POIDS (kg) | MBF (knf) 1570 N/mm²  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0,204 | 19,7 | 24 | 1,06 | 124 | 
| 14 | 0,278 | 33,2 | 26 | 1,31 | 152 | 
| 16 | 0,388 | 44,5 | 28 | 1,49 | 177 | 
| 18 | 0,463 | 56,9 | 30 | 1,70 | 197 | 
| 20 | 0,609 | 74,0 | 32 | 1,88 | 212 | 
| 22 | 0,885 | 93,0 | 
				
						
						

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
								
