![]() | ![]() | ![]() |
||
Diameter | Reference | Reference R | Reference | |
BOCS624R | BOBS614V | |||
BOCS624RM PU* foamed | PU* foamed | BOBS614VM PU* foamed | ||
400 mm | BOCS624J | BOBS614J | BOSS634J | |
BOCS624JM PU* foamed | PU* foamed | BOBS614JM PU* foamed | BOSS634JM PU* foamed | |
600 mm | BOSS638J | |||
BOSS638JM PU* foamed | ||||
BOCS628R | BOBS618V | |||
BOCS628RM PU* foamed | PU* foamed | BOBS618VM PU* foamed | ||
800 mm | BOCS628J | BOBS618J | BOSS640J PU* foamed | |
BOCS628JM PU* foamed | PU* foamed | BOBS618JM PU* foamed | BOSS640JM PU* foamed | |
Diameter | Working height | Working buoyancy | Brass eye diameter | |
400 mm | 32 cm | 14 kg | 38 mm | |
600 mm | 45 cm | 45 kg | 55 mm | |
800 mm | 80 cm | 110 kg BOBS : 100 kg | 55 mm | |
*PU foam
These buoys are approved for regulatory beaconing.