| Référence | Diamètre | PAS | Largeur Intérieure | Poids (Kg/m) | CR |
|---|---|---|---|---|---|
| CN06NM | 6 | 24 | 11 | 0.78 | 1840 |
| CN08NM | 8 | 28 | 11.2 | 1.38 | 4100 |
| CN10NM | 10 | 35 | 14 | 2.16 | 6400 |
| CN12NM | 12 | 42 | 16.8 | 3.10 | 9220 |
| CN14NM | 14 | 49 | 19.6 | 4.23 | 12550 |
| CN16NM | 16 | 56 | 22.4 | 5.55 | 16400 |
| CN18NM | 18 | 63 | 27 | 7.03 | 20760 |
| CN20NM | 20 | 70 | 30 | 8.50 | 25630 |
| CN22NM | 22 | 77 | 33 | 10.6 | 24790 |



