Reference (mm) | weight | Load Break | A | B | C | D | Part no. Spare parts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDC78L | 0.11 kg | 8 t | 52 mm | 19 mm | 9 mm | 22 mm | 320 mm |
CEDC108L | 0.26 kg | 12,8 t | 64 mm | 24 mm | 12 mm | 26 mm | 80 mm |
CEDC138L | 0.62 kg | 21,6 t | 86 mm | 32 mm | 16 mm | 36 mm | 70 mm |
CEDC168L | 1.05 kg | 32 t | 100 mm | 40 mm | 20 mm | 40 mm | 300 mm |
CEDC198L | 1.58 kg | 50 t | 122 mm | 47 mm | 23 mm | 46 mm | 140 mm |
CEDC228L | 3.00 kg | 60 t | 150 mm | 49 mm | 24 mm | 59 mm | 140 + 470 mm |
Spare parts for connectors :
- Spring ring
- Straight axis