Reference (mm) | Diameter | Weight | CMU* | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIF12SS | 12 mm | 0.36 kg | 1,6 t | 29 mm | 28 mm | 27 mm | 30 mm | 140 mm |
EIF16SS | 16 mm | 0.89 kg | 3,2 t | 43 mm | 38 mm | 35 mm | 47 mm | 180 mm |
EIF19SS | 19 mm | 1.80 kg | 4,7 t | 45 mm | 39 mm | 38 mm | 40 mm | 205 mm |
EIF22SS | 22 mm | 2.25 kg | 6,3 t | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 42 mm | 222 mm |
EIF25SS | 25 mm | 4.10 kg | 8,3 t | 52 mm | 50 mm | 42 mm | 52 mm | 278 mm |
* CMU: safety coefficient 5