| Reference (mm) | Poids | A | B |
|---|---|---|---|
| EPC10 | 0,24 | 260 mm | 28 mm |
| EPC12 | 0,37 | 310 m | 28 mm |
| EPC14 | 0,810 kg | 350 mm | 38 mm |
| EPC16 | 1,06 | 410 mm | 38 mm |
| EPC18 | 1,210 kg | 450 mm | 43 mm |
| EPC14 | 0,810 kg | 350 mm | 38 mm |
| EPC18 | 1,210 kg | 450 mm | 43 mm |
| EPC20 | 1,39 kg | 510 mm | 43 mm |
| EPC24 | 1,88 kg | 610 mm | 43 mm |
| EPC28 | 2,3 kg | 700 mm | 43 mm |






