Utilisation pêche: Bonne stabilité des nœuds Diamètres usuels 2,5 / 3 / 4 / 5 mm Maillage doubles en 4 / 5 mm. A utiliser pour toute pièce de chaluts et à privilégier si avaries régulières.
   
Secteur Biogaz
| Diamètre  Diameter  | Métrage  Runnage m/kg  | Résistance du fil  Breaking strength kg  | Résistance au noeud  Knot breaking strength kg  | |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 mm | 365 | 95 | 138 | |
| 3 mm | 260 | 139 | 179 | |
| 4 mm | 190 | 187 | 243 | * existe en maille double | 
| 5 mm | 125 | 280 | 360 | * existe en maille double | 
| 6 mm | 75 | 420 | 558 | * existe en maille double | 
				
						
						

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
								
