Référence Reference | Diamètre Diameter | Volume (Liters) | Buoyancy Buoyancy | Profondeur maximum Maximal depth | Profondeur de travail Working depth | Color Color | Conditionnement Packing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FON25JTC | 100 mm | 0,5 | 0.30 kg | 500 m | 350 m | Jaune Yellow | Bag de 100 pcs Bag of 100 units |
FON50TCA | 135 mm | 1,4 | 0.76 kg | 800 m | 560 m | Green Green | Bag de 50 pcs Bag of 50 units |
FON9013TC | 200 mm | 4 | 3.10 kg | 1 300 m | 900 m | Jaune Yellow | Bag de 10 pcs Bag of 10 units |
FON908TCA | 200 mm | 4 | 3.20 kg | 800 m | 560 m | Orange | Bag de 10 pcs Bag of 10 units |
FO10B8TCA | 280 mm | 11 | 8.40 kg | 800 m | 560 m | Orange | Bag de 5 pcs Bag of 5 units |
FO10B13A | 280 mm | 11 | 7.50 kg | 1 300 m | 900 m | Yellow | Bag de 5 pcs Bag of 5 units |
NB: forces, resistances, work or loads are always given as an indication and without engaging our responsibility.