
| Reference (mm) | Pour diamètre | poids | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COG21210 | 10 mm | 0,25 kg | 12 mm | 95 mm | 23 mm | 4 mm |
| COG21512 | 12 mm | 0,42 kg | 15 mm | 109 mm | 27 mm | 5 mm |
| COG21714 | 14 mm | 0,50 kg | 17 mm | 115 mm | 27 mm | 5 mm |
| COG21916 | 16 mm | 0,60 kg | 19 mm | 125 mm | 32 mm | 5 mm |
| COG22218 | 18 mm | 0,75 kg | 22 mm | 140 mm | 35 mm | 5 mm |
| COG22522 | 22 mm | 1,23 kg | 25 mm | 158 mm | 45 mm | 6,3 mm |
| COG22824 | 24 mm | 1,24 mm | 28 mm | 176 mm | 45 mm | 7 mm |
| COG23025 | 26 mm | 1,82 kg | 30 mm | 195 mm | 47 mm | 7 mm |
| COG23532 | 32 mm | 2,40 kg | 35 mm | 210 mm | 60 mm | 7 mm |

| Reference (mm) | Pour diamètre | poids | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COG71210 | 10 mm | 0,25 kg | 12 mm | 95 mm | 23 mm | 4 mm |
| COG71512 | 12 mm | 0,42 kg | 15 mm | 109 mm | 27 mm | 5 mm |
| COG71714 | 14 mm | 0,50 kg | 17 mm | 115 mm | 27 mm | 5 mm |
| COG71916 | 16 mm | 0,60 kg | 19 mm | 125 mm | 32 mm | 5 mm |
| COG72218 | 18 mm | 0,75 kg | 22 mm | 140 mm | 35 mm | 5 mm |
| COG72522 | 22 mm | 1,23 kg | 25 mm | 158 mm | 45 mm | 6,3 mm |
| COG72824 | 24 mm | 1,24 mm | 28 mm | 176 mm | 45 mm | 7 mm |
| COG73025 | 26 mm | 1,82 kg | 30 mm | 195 mm | 47 mm | 7 mm |
| COG73532 | 32 mm | 2,40 kg | 35 mm | 210 mm | 60 mm | 7 mm |







