| Diamètre (mm) | Métrage (m/kg) | Résistance du fil (kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 615 | 60 | ||
| 3 | 274 | 120 | ||
| 4 | 190 | 185 | ||
| 5 | 125 | 280 |
Dimensions Standard
| Diamètre Tresse | Taille de maille (mm) | Hauteur en Maille | Longueur de Maille |
|---|---|---|---|
| 1.8 et 3 | Min 50 mailles étirées | Max 200 M | Max 2000 M |
| 4.0 et 5.0 | Min 80 mailles étirées | Max 100 M | Max 1000 M |
Temps de chargement
| Temps de chargement | Durée d’éclairage |
|---|---|
| 1 sec | >2.5h |
| 1 min | >6h |
| 10 min | >6h |







