| Reference (mm) | Poids | CMU* | A | B | C | D | Emerillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRSBK1010 | 1,5 kg | 2,5 t | 168 mm | 34 mm | 44 mm | 44 mm | Non |
| CRSBK1310 | 2,7 kg | 4,2 t | 208 mm | 44 mm | 54 mm | 54 mm | Non |
| CRSBKL1310 | 3,8 kg | 4,2 t | 280 mm | 48 mm | 54 mm | 70 mm | Oui |
autres dimensions sur demande







| Reference (mm) | Poids | CMU* | A | B | C | D | Emerillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRSBK1010 | 1,5 kg | 2,5 t | 168 mm | 34 mm | 44 mm | 44 mm | Non |
| CRSBK1310 | 2,7 kg | 4,2 t | 208 mm | 44 mm | 54 mm | 54 mm | Non |
| CRSBKL1310 | 3,8 kg | 4,2 t | 280 mm | 48 mm | 54 mm | 70 mm | Oui |
autres dimensions sur demande
