Values
| Weight | CMU* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 kg | 3,0 t | 115 mm | 70 mm | 42 mm | 30 mm | 2.5 mm |
| 1.1kg | 5,0 t | 130 mm | 80 mm | 42 mm | 36 mm | 2.5 mm |
| 1.6 kg | 8,0 t | 145 mm | 90 mm | 42 mm | 42 mm | 2.5 mm |
*CMU: safety coefficient 5
| Weight | CMU* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 kg | 3,0 t | 115 mm | 70 mm | 42 mm | 30 mm | 2.5 mm |
| 1.1kg | 5,0 t | 130 mm | 80 mm | 42 mm | 36 mm | 2.5 mm |
| 1.6 kg | 8,0 t | 145 mm | 90 mm | 42 mm | 42 mm | 2.5 mm |
*CMU: safety coefficient 5