Valores
| Diámetro | Altura de trabajo | Flotabilidad de trabajo | Diámetro del ojo de latón |
|---|---|---|---|
| 400 mm | 32 cm | 14 kg | 38 mm |
| 600 mm | 45 cm | 45 kg | 55 mms apetición |
| 800 mm | 80 cm | 110 kg | 55 mm |

| Diámetro | Altura de trabajo | Flotabilidad de trabajo | Diámetro del ojo de latón |
|---|---|---|---|
| 400 mm | 32 cm | 14 kg | 38 mm |
| 600 mm | 45 cm | 45 kg | 55 mms apetición |
| 800 mm | 80 cm | 110 kg | 55 mm |
