![]() | ![]() |
|||
| Diamètre | Référence | Référence R | Référence | |
| BOCS624R | BOBS614V | |||
| BOCS624RM Moussée PU* | moussée PU* | BOBS614VM Moussée PU* | ||
| 400 mm | BOCS624J | BOBS614J | BOSS634J | |
| BOCS624JM Moussée PU* | moussée PU* | BOBS614JM Moussée PU* | BOSS634JM Moussée PU* | |
| 600 mm | BOSS638J | |||
| BOSS638JM Moussée PU* | ||||
| BOCS628R | BOBS618V | |||
| BOCS628RM Moussée PU* | moussée PU* | BOBS618VM Moussée PU* | ||
| 800 mm | BOCS628J | BOBS618J | BOSS640J moussée PU* | |
| BOCS628JM Moussée PU* | moussée PU* | BOBS618JM Moussée PU* | BOSS640JM moussée PU* | |
| Diamètre | Hauteur en travail | Flottabilité en travail | Diamètre de l’œil en laiton | |
| 400 mm | 32 cm | 14 kg | 38 mm | |
| 600 mm | 45 cm | 45 kg | 55 mm | |
| 800 mm | 80 cm | 110 kg BOBS : 100 kg | 55 mm | |
*PU foam
Ces bouées sont approuvées pour le balisage réglementaire.









