Croc en G en acier

Croc en G en acier

Caractéristiques

En inox sur demande

Valeurs

Poids CMU*ABCDEF
0,36 kg1,0 t88 mm55 mm12 mm17 mm10,5 mm14 mm
0,60 kg1,5 t107 mm66 mm16 mm20 mm13 mm19 mm
0,90 kg3,2 t123 mm77 mm20 mm26 mm15 mm22 mm
1,80 kg4,4 t150 mm95 mm25 mm32 mm20 mm26 mm
3,10 kg5,6 t180 mm115 mm30 mm38 mm23 mm31 mm
4,40 kg10,0 t195 mm126 mm35 mm41 mm25 mm34 mm
6,60 kg12,5 t230 mm140 mm40 mm47 mm28 mm38 mm

*CMU : coefficient de sécurité 5