Valeurs
| Poids | CMU* | A | B | C | D | Emerillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 kg | 4 t | 168 mm | 45 mm | 34 mm | 13 mm | Non |
| 3 kg | 6,7 t | 208 mm | 55 mm | 44 mm | 16 mm | Non |
| 5,5 kg | 10 t | 254 mm | 62 mm | 56 mm | 20 mm | Non |
*CMU : coefficient de sécurité 5
| Poids | CMU* | A | B | C | D | Emerillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 kg | 4 t | 168 mm | 45 mm | 34 mm | 13 mm | Non |
| 3 kg | 6,7 t | 208 mm | 55 mm | 44 mm | 16 mm | Non |
| 5,5 kg | 10 t | 254 mm | 62 mm | 56 mm | 20 mm | Non |
*CMU : coefficient de sécurité 5