Valeurs
| Ø | Poids | CMU* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 0,38 kg | 1,6 t | 30 mm | 28 mm | 21 mm | 16 mm | 114 mm |
| 16 mm | 0,76 kg | 3,2 t | 43 mm | 38 mm | 26 mm | 20 mm | 140 mm |
| 19 mm | 1,35 kg | 4,7 t | 45 mm | 40 mm | 30 mm | 23 mm | 162 mm |
*CMU : coefficient de sécurité 5
| Ø | Poids | CMU* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 0,38 kg | 1,6 t | 30 mm | 28 mm | 21 mm | 16 mm | 114 mm |
| 16 mm | 0,76 kg | 3,2 t | 43 mm | 38 mm | 26 mm | 20 mm | 140 mm |
| 19 mm | 1,35 kg | 4,7 t | 45 mm | 40 mm | 30 mm | 23 mm | 162 mm |
*CMU : coefficient de sécurité 5