Maille à méplat acier

Maille à méplat acier

Valeurs

DiamètrePoidsCMU*CRABC
12 mm0,20 kg 1,0 t12 t70 mm30 mm10 mm
16 mm0,40 kg1,5 t16 t85 mm35 mm12 mm
20 mm0,90 kg3,2 t20 t110 mm45 mm14 mm
25 mm1,50 kg4,4 t25 t130 mm50 mm18 mm
28 mm2,10 kg5,6 t28 t150 mm60 mm21 mm
  32 mm  2,80 kg10,0 t32 t150 mm60 mm23 mm
  35 mm  3,80 kg12,5 t35 t160 mm73 mm26 mm

*CMU : coefficient de sécurité 5