Valeurs
| Diamètre | Hauteur en travail | Flottabilité en travail | Diamètre de l’oeil en laiton |
|---|---|---|---|
| 400 mm | 32 cm | 14 kg | 38 mm |
| 600 mm | 45 cm | 45 kg | 55 mm |
| 800 mm | 80 cm | 110 kg | 55 mm |

Conçu spécialement pour les environnements de plage.
| Diamètre | Hauteur en travail | Flottabilité en travail | Diamètre de l’oeil en laiton |
|---|---|---|---|
| 400 mm | 32 cm | 14 kg | 38 mm |
| 600 mm | 45 cm | 45 kg | 55 mm |
| 800 mm | 80 cm | 110 kg | 55 mm |
