Valeurs
| Poids | CMU* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 kg | 1,5 t | 94 mm | 29 mm | 22 mm | 10 mm | 20 mm |
| 0,5 kg | 2,5 t | 108 mm | 32 mm | 28 mm | 13 mm | 23 mm |
| 1,0 kg | 4,0 t | 134 mm | 42 mm | 34 mm | 15 mm | 30 mm |
*CMU : coefficient de sécurité 5
| Poids | CMU* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 kg | 1,5 t | 94 mm | 29 mm | 22 mm | 10 mm | 20 mm |
| 0,5 kg | 2,5 t | 108 mm | 32 mm | 28 mm | 13 mm | 23 mm |
| 1,0 kg | 4,0 t | 134 mm | 42 mm | 34 mm | 15 mm | 30 mm |
*CMU : coefficient de sécurité 5